ArmandBENOIST
- Nom
- ArmandBENOIST
- Sexe
- Home

- Naixement
- 21 Març 1934
38
34 -- Brizay, 37040, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Compta-visites: 1039

38
34 -- Brizay, 37040, Indre et Loire, Centre, FRANCE,| Naixement | 21 Març 1934 38 34 |
| Defunció de l'àvia materna | 5 Maig 1941 (Edat 7) |
| Enllaç | Giséle DeniseNOBLE - Mostra la família 24 Abril 1961 (Edat 27) Espòs: 27 y Esposa: 20 y |
| Defunció del pare | 8 Gener 1967 (Edat 32) |
| Defunció de la mare | 3 Desembre 1971 (Edat 37) |
| Defunció d'un germà | 14 Abril 1979 (Edat 45) |
| Ofici | Traiteur |
