MariePLANCHE
- Nombre
- MariePLANCHE
- Sexo
- Mujer

Número de accesos: 330

| Muerte del abuelo paterno | entre 21 febrero 1735 y 17 enero 1746 |
| Muerte del abuelo materno | entre 15 febrero 1751 y 24 enero 1757 |
| Muerte de un abuela paterna | después de 24 enero 1757 |
| Muerte de una abuela materna | después de 24 enero 1757 |
| Muerte del padre | antes de 14 febrero 1775 |
| union | FrançoisGAGNEPAIN - Ver Familia 29 enero 1780 |
| Muerte de la madre | después de 29 enero 1780 |
| Número ID del registro | 090912171606ohmiGene#Généalogie Globale894077 |
