AnneJOLY
- نام
- AnneJOLY
- جنسیت
- مونث

- Death
- بعد ١٠ ژانویه ١٧٨٥
تعداد بازدید: 704

| Death of a paternal grandfather | بین ١٧ فوریه ١٧٢٧ و ٦ جولای ١٧٣٣ |
| union | RenéDESBOURDES - نمایش خانواده ٩ فوریه ١٧٥٦ |
| Death of a father | بین ١٥ فوریه ١٧٥١ و ٢٤ ژانویه ١٧٥٧ |
| Death of a mother | بعد ٢٤ ژانویه ١٧٥٧ |
| Death of a sister | بعد ٢٩ ژانویه ١٧٨٠ |
| Death of a husband | قبل ١٠ ژانویه ١٧٨٥ Note: Avant mariage fille Anne |
| Death | بعد ١٠ ژانویه ١٧٨٥ Note: Après mariage fille Anne |
| Record ID number | 090404194336ohmiGene#Généalogie Globale485132 |
