MarieDEBROU
- نام
- MarieDEBROU
- جنسیت
- مونث

- Death
- بین ٢٧ ژوئن ١٧٢٤ و ١٧ سپتامبر ١٧٣١
تعداد بازدید: 728

| union | JeanGRANGER - نمایش خانواده ٧ جولای ١٦٩٣ |
| Death of a sister | قبل ٨ فوریه ١٧٠٠ |
| Death of a mother | بعد ١٣ فوریه ١٧٠٣ |
| Death of a father | بعد ١٣ فوریه ١٧٠٣ |
| Death | بین ٢٧ ژوئن ١٧٢٤ و ١٧ سپتامبر ١٧٣١ Note: Après mariage fils Jean, avant mariage fille Marguerite |
| Record ID number | 090510113730ohmiGene#Généalogie Globale022709 |
