MariePLANCHE
- نام
- MariePLANCHE
- جنسیت
- مونث

- Death
- قبل ٢٩ می ١٧٩٢ -- Avon les Roches, 37012, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
تعداد بازدید: 655

| Birth of a sister | ٢٩ ژانویه ١٧٣٤ |
| Death of a maternal grandfather | بعد ٣٠ دسامبر ١٧٣٤ |
| Death of a father | قبل ٢٦ آوریل ١٧٣٥ |
| union | JeanDESBOURDES - نمایش خانواده ٢٧ ژانویه ١٧٥٦ |
| Death of a mother | بعد ٣ نوامبر ١٧٧٢ |
| Death of a sister | قبل ٦ جولای ١٧٧٩ |
| Death of a half-brother | بعد ١ جولای ١٧٨٣ |
| Death | قبل ٢٩ می ١٧٩٢ Note: Avant mariage fils Jean |
| Death of a husband | قبل ٢٩ می ١٧٩٢ (on the date of death) Note: Avant mariage fils Jean |
| Record ID number | 090912170537ohmiGene#Généalogie Globale047779 |
