ArmandBENOIST
- Nom
- ArmandBENOIST
- Sexe
- Masculin

- Naissance
- Mer 21 Mars 1934
38
34 -- Brizay, 37040, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Compteur 1045

38
34 -- Brizay, 37040, Indre et Loire, Centre, FRANCE,| Naissance | Mer 21 Mars 1934 38 34 |
| Décès de la grand-mère maternelle | Lun 5 Mai 1941 (Âge 7) |
| Mariage | Giséle DeniseNOBLE - Afficher la famille Lun 24 Avril 1961 (Âge 27) Époux: 27 y Épouse: 20 y |
| Décès du père | Dim 8 Janvier 1967 (Âge 32) |
| Décès de la mère | Ven 3 Décembre 1971 (Âge 37) |
| Décès d'un frère | Sam 14 Avril 1979 (Âge 45) |
| Occupation | Traiteur |
