JosepheDELACOUSTE
- Nome
- JosepheDELACOUSTE
- Sesso
- Femmina

Numero di visite: 747

| Morte di un nonno materno | prima del 26 giugno 1672 |
| Morte di una nonna paterna | dopo il 26 giugno 1672 |
| Morte di una nonna materna | dopo il 17 agosto 1676 |
| Morte di un nonno materno | dopo il 17 agosto 1676 |
| union | PierreROUILLER - Visualizza famiglia 17 giugno 1696 |
| Morte della madre | tra il 17 giugno 1696 e il 20 novembre 1702 |
| Morte del padre | dopo il 20 novembre 1702 |
| Morte di una sorella | dopo il 19 novembre 1753 |
| Codice identificativo della documentazione | 090510142931ohmiGene#Généalogie Globale323930 |
