JosepheDELACOUSTE
- Navn
- JosepheDELACOUSTE
- Kjønn
- Kvinne

Antall visninger: 748

| Farfars dødsfall | før 26. juni 1672 |
| Farmors dødsfall | etter 26. juni 1672 |
| Mormors dødsfall | etter 17. august 1676 |
| Morfars dødsfall | etter 17. august 1676 |
| union | PierreROUILLER - Vis familie 17. juni 1696 |
| Morens dødsfall | mellom 17. juni 1696 og 20. november 1702 |
| Farens dødsfall | etter 20. november 1702 |
| Søsters dødsfall | etter 19. november 1753 |
| Registreringsnummer(ID) | 090510142931ohmiGene#Généalogie Globale323930 |
