Rose MathurineLEFEUVRE

Navn
Rose MathurineLEFEUVRE
Kjønn
KvinneKvinne
Født
25. mars 1845 33 30 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, COURHAUT
Antall visninger: 459
Født 25. mars 1845 33 30
Brors fødsel 21. august 1847 ‎(Alder 2)‎
Søsters fødsel 1. april 1849 ‎(Alder 4)‎
Farfars dødsfall 4. november 1850 ‎(Alder 5)‎
Brors fødsel 9. desember 1850 ‎(Alder 5)‎
Morens dødsfall 3. mai 1855 ‎(Alder 10)‎
Mormors dødsfall 22. januar 1858 ‎(Alder 12)‎
Farens dødsfall 7. august 1859 ‎(Alder 14)‎
Brors dødsfall 31. januar 1871 ‎(Alder 25)‎
Brors dødsfall etter 16. august 1905 ‎(Alder 60)‎
Registreringsnummer(ID) 100730000926ohmiGene#Généalogie Globale168578