FrançoisRANCHER

Imię i nazwisko
FrançoisRANCHER
Płeć
MężczyznaMężczyzna
Urodziny
2 maja 1692 -- Parcay sur Vienne, 37180, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Odwiedzin: 614
Urodziny 2 maja 1692
Urodziny siostry 5 października 1695 ‎(Wiek 3)‎
Urodziny siostry 11 sierpnia 1697 ‎(Wiek 5)‎
Śmierć siostry 12 września 1697 ‎(Wiek 5)‎
Urodziny siostry 22 lutego 1701 ‎(Wiek 8)‎
Śmierć siostry 23 lutego 1701 ‎(Wiek 8)‎
Urodziny brata 6 kwietnia 1702 ‎(Wiek 9)‎
Urodziny siostry 4 czerwca 1705 ‎(Wiek 13)‎
Urodziny brata 12 stycznia 1707 ‎(Wiek 14)‎
Śmierć brata 18 czerwca 1707 ‎(Wiek 15)‎
Urodziny brata 25 marca 1709 ‎(Wiek 16)‎
Śmierć brata 3 października 1710 ‎(Wiek 18)‎
Urodziny siostry 1 kwietnia 1712 ‎(Wiek 19)‎
Śmierć ojca 7 kwietnia 1716 ‎(Wiek 23)‎
Śmierć siostry przed 4 lipca 1752 ‎(Wiek 60)‎

Identyfikator wpisu 110322215100ohmiGene#Généalogie Globale857559