FrançoisBENOIST
- Nome
- FrançoisBENOIST
- Gênero
- Masculino

- Nascimento
- 19 Dezembro 1700

-- Saint Benoît la Forêt, 37210, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
- Falecimento
- 14 Março 1773 (Idade 72) -- Panzoult, 37178, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Nº de Visitas: 960
| Nascimento | 19 Dezembro 1700 ![]() ![]() |
| Falecimento de um avô paterno | 26 Fevereiro 1703 (Idade 2) |
| Falecimento da mãe | entre 1701 e 1703 (Idade 13 dias) |
| Falecimento de uma avó materna | 20 Janeiro 1719 (Idade 18) |
| Falecimento do pai | antes de 20 Agosto 1731 (Idade 30) |
| Casamento | RenéeBRUNEAU - Exibir Família 20 Agosto 1731 (Idade 30) Marido: 31 y Esposa: 23 y |
| Batismo de uma filha nº1 | 2 Novembro 1731 (Idade 30) |
| Batizado de um filho nº2 | 17 Maio 1738 (Idade 37) |
| Batizado de um filho nº3 | 8 Setembro 1745 (Idade 44) |
| Anúncios de casamento de uma filha | 21 Maio 1764 (Idade 63) |
| Nascimento de uma neta nº1 | 15 Dezembro 1764 (Idade 63) |
| Nascimento de uma neta nº2 | 15 Dezembro 1764 (Idade 63) |
| Anúncios de casamento de um filho | 16 Junho 1766 (Idade 65) |
| Nascimento de uma neta nº3 | 19 Março 1769 (Idade 68) |
| Batismo de um neto nº4 | 4 Novembro 1769 (Idade 68) |
| Profissão | Scieur de long |
| Falecimento | 14 Março 1773 (Idade 72) |



Ampulheta
Antepassados
Descendentes
Diagrama circular
Estatísticas
Linha do Tempo
Livro de Família
Mapa Genealógico
Parentesco
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Multimídia
Notas Compartilhadas
Pessoas
Ramos
Repositórios



Índice da Ajuda
Página principal do Wiki
Contato para ajuda técnica
