MarieDESMARTY
- Nome
- MarieDESMARTY
- Gênero
- Feminino

- Falecimento
- antes de 5 Fevereiro 1703 -- Avon les Roches, 37012, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Nº de Visitas: 472

| Falecimento de uma avó paterna | antes de 8 Julho 1668 |
| Falecimento de um avô paterno | antes de 8 Julho 1668 |
| Falecimento de uma avó materna | entre 8 Julho 1663 e 8 Julho 1668 |
| Falecimento de um avô materno | depois de 8 Julho 1668 |
| Falecimento do pai | antes de 28 Julho 1692 |
| union | PierreGUERIN - Exibir Família 28 Julho 1692 |
| Falecimento da mãe | depois de 28 Julho 1692 |
| Falecimento | antes de 5 Fevereiro 1703 Nota: Avant remariage veuf Pierre GUERIN |
| Número de identificação do registro | 090521233228ohmiGene#Généalogie Globale523843 |
