MadeleineFONTENILLE
- Nome
- MadeleineFONTENILLE
- Gênero
- Feminino

Nº de Visitas: 404

| Falecimento de uma avó paterna | antes de 2 Maio 1747 |
| Falecimento de um avô materno | antes de 2 Maio 1747 |
| Falecimento de um avô paterno | entre 2 Maio 1747 e 8 Fevereiro 1751 |
| Falecimento de uma avó materna | depois de 8 Fevereiro 1751 |
| union | AntoineDESBOURDES - Exibir Família 10 Julho 1780 |
| Falecimento da mãe | depois de 10 Julho 1780 |
| Falecimento do pai | depois de 10 Julho 1780 |
| Número de identificação do registro | 090522231538ohmiGene#Généalogie Globale571658 |
