AndréDESBOURDES
- Nome
- AndréDESBOURDES
- Gênero
- Masculino

- Falecimento
- antes de 9 Janeiro 1702 -- Avon les Roches, 37012, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Nº de Visitas: 534

| Falecimento da mãe | antes de 18 Maio 1670 |
| Falecimento do pai | antes de 18 Maio 1670 |
| union | RenéeDESME - Exibir Família 18 Maio 1670 |
| Falecimento de um irmão | depois de 22 Novembro 1688 |
| Falecimento | antes de 9 Janeiro 1702 Nota: Avant remariage veuve Renée DESME |
| Número de identificação do registro | 090621171754ohmiGene#Généalogie Globale186506 |
