MariePLANCHE
- Nome
- MariePLANCHE
- Gênero
- Feminino

- Falecimento
- antes de 29 Maio 1792 -- Avon les Roches, 37012, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Nº de Visitas: 669

| Nascimento de uma irmã | 29 Janeiro 1734 |
| Falecimento de um avô materno | depois de 30 Dezembro 1734 |
| Falecimento do pai | antes de 26 Abril 1735 |
| union | JeanDESBOURDES - Exibir Família 27 Janeiro 1756 |
| Falecimento da mãe | depois de 3 Novembro 1772 |
| Falecimento de uma irmã | antes de 6 Julho 1779 |
| Falecimento de um meio-irmão | depois de 1 Julho 1783 |
| Falecimento | antes de 29 Maio 1792 Nota: Avant mariage fils Jean |
| Falecimento de um marido | antes de 29 Maio 1792 (na data do falecimento) Nota: Avant mariage fils Jean |
| Número de identificação do registro | 090912170537ohmiGene#Généalogie Globale047779 |
