MariePLANCHE
- Nome
- MariePLANCHE
- Gênero
- Feminino

Nº de Visitas: 262

| Falecimento de um avô paterno | entre 21 Fevereiro 1735 e 17 Janeiro 1746 |
| Falecimento de um avô materno | entre 15 Fevereiro 1751 e 24 Janeiro 1757 |
| Falecimento de uma avó paterna | depois de 24 Janeiro 1757 |
| Falecimento de uma avó materna | depois de 24 Janeiro 1757 |
| Falecimento do pai | antes de 14 Fevereiro 1775 |
| union | FrançoisGAGNEPAIN - Exibir Família 29 Janeiro 1780 |
| Falecimento da mãe | depois de 29 Janeiro 1780 |
| Número de identificação do registro | 090912171606ohmiGene#Généalogie Globale894077 |
