MathurineDEMAY
- Nome
- MathurineDEMAY
- Gênero
- Feminino

- Nascimento
- 28 Março 1802 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, BOIS JANON
Nº de Visitas: 661

| Nascimento | 28 Março 1802 |
| Nascimento de um irmão | 2 Setembro 1803 (Idade 17 meses) |
| Nascimento de um irmão | 8 Setembro 1805 (Idade 3) |
| Nascimento de uma irmã | 13 Agosto 1809 (Idade 7) |
| Falecimento de um irmão | 23 Setembro 1850 (Idade 48) |
| Número de identificação do registro | 110118232925ohmiGene#Généalogie Globale656948 |
