Jean BaptisteBENOIST
- Nome
- Jean BaptisteBENOIST
- Gênero
- Masculino

- Nascimento
- 24 Outubro 1855
22
26 -- Panzoult, 37178, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
- Falecimento
- antes de 5 Outubro 1920 (Idade 64)
Nº de Visitas: 938

22
26 -- Panzoult, 37178, Indre et Loire, Centre, FRANCE,| Nascimento | 24 Outubro 1855 22 26 |
| Falecimento de um avô materno | 22 Fevereiro 1875 (Idade 19) |
| Casamento | Marie AnneLANGUILLE - Exibir Família 20 Novembro 1883 (Idade 28) Marido: 28 y Esposa: 25 y |
| Falecimento da mãe | depois de 20 Novembro 1883 (Idade 28) |
| Falecimento do pai | depois de 20 Novembro 1883 (Idade 28) |
| Batizado de um filho nº1 | 15 Dezembro 1895 (Idade 40) |
| Falecimento | antes de 5 Outubro 1920 (Idade 64) |
