ArmandBENOIST
- Nome
- ArmandBENOIST
- Gênero
- Masculino

- Nascimento
- 21 Março 1934
38
34 -- Brizay, 37040, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Nº de Visitas: 1041

38
34 -- Brizay, 37040, Indre et Loire, Centre, FRANCE,| Nascimento | 21 Março 1934 38 34 |
| Falecimento de uma avó materna | 5 Maio 1941 (Idade 7) |
| Casamento | Giséle DeniseNOBLE - Exibir Família 24 Abril 1961 (Idade 27) Marido: 27 y Esposa: 20 y |
| Falecimento do pai | 8 Janeiro 1967 (Idade 32) |
| Falecimento da mãe | 3 Dezembro 1971 (Idade 37) |
| Falecimento de um irmão | 14 Abril 1979 (Idade 45) |
| Profissão | Traiteur |
