AndréPLANCHE
- Nom
- AndréPLANCHE
- Sexe
- Home

Compta-visites: 455

| Defunció de l'avi patern | entre 21 Febrer 1735 i 17 Gener 1746 |
| Defunció de l'àvia materna | desprès de 26 Gener 1750 |
| Defunció de l'avi matern | desprès de 26 Gener 1750 |
| Defunció de la mare | abans de 21 Gener 1754 |
| Defunció d'una àvia paterna | desprès de 24 Gener 1757 |
| union | MariePLANCHE - Mostra la família 13 Gener 1792 |
| Defunció del pare | desprès de 13 Gener 1792 |
| Número d'ID de registre | 090531233146ohmiGene#Généalogie Globale242900 |
