MariePLANCHE
- Nome
- MariePLANCHE
- Gênero
- Feminino

Nº de Visitas: 398
| Falecimento de uma avó paterna | antes de 6 Julho 1705 |
| Falecimento de um avô paterno | entre 6 Julho 1705 e 19 Outubro 1711 |
| Falecimento de um avô materno | antes de 19 Outubro 1711 |
| Falecimento de uma avó materna | depois de 4 Julho 1719 |
| Falecimento de uma irmã | antes de 19 Junho 1741 |
| Falecimento do pai | entre 21 Fevereiro 1735 e 17 Janeiro 1746 |
| union | JacquesPOTIN - Exibir Família 17 Janeiro 1746 |
| Falecimento da mãe | depois de 24 Janeiro 1757 |
| Falecimento de um irmão | antes de 14 Fevereiro 1775 |
| Falecimento de um irmão | depois de 26 Abril 1790 |
| Falecimento de um irmão | depois de 13 Janeiro 1792 |
| Número de identificação do registro | 090531234242ohmiGene#Généalogie Globale559969 |



Ampulheta
Antepassados
Descendentes
Diagrama circular
Estatísticas
Linha do Tempo
Livro de Família
Mapa Genealógico
Parentesco
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Multimídia
Notas Compartilhadas
Pessoas
Ramos
Repositórios



Índice da Ajuda
Página principal do Wiki
Contato para ajuda técnica
