Esipolvet ?
|
RenéeREVAULTKuolema 26. tammikuuta 1813 jälkeen -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, | ![]() |
JulienSICOTKuolema 26. tammikuuta 1813 jälkeen -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, | ![]() |
GuillemetteESCOLANKuolema 26. tammikuuta 1813 jälkeen -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
MargueriteCOLOMBELKuolema 8. tammikuuta 1830 jälkeen -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, | ![]() |
RenéCOMMEREUCKuolema 8. tammikuuta 1805 - 8. tammikuuta 1830 välillä -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, | ![]() |
JeanneFRABOTSyntymä noin 1745 Kuolema 1. tammikuuta 1813 jälkeen (Ikä 68) -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, BIGNOU | ![]() |
PierreLEFEUVRESyntymä noin 1732 Kuolema 12. tammikuuta 1787 (Ikä 55) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA VILLE AU POU | ![]() |
![]() |
Julienne FrancoiseSICOTSyntymä 25. tammikuuta 1781 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA FONTAINE LE REUNA Kuolema 22. tammikuuta 1858 (Ikä 76) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA BOULAYE |
![]() |
PierreLEFRANCSyntymä 10. elokuuta 1772 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA MARTINAYS Kuolema 8. kesäkuuta 1827 (Ikä 54) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
![]() | Jeanne FrancoiseCOMMEREUCSyntymä 11. helmikuuta 1783 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA POLINAYE Kuolema 22. tammikuuta 1831 (Ikä 47) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA HAUTE POTINAIS |
![]() | Guillaume JosephLEFEUVRESyntymä 29. heinäkuuta 1785 53 40 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA VILLE AU POUKuolema 4. marraskuuta 1850 (Ikä 65) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, POLINIERE |
![]() | Marie Julienne JosephLEFRANCSyntymä 8. joulukuuta 1814 42 33 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA COUDRAYEKuolema 3. toukokuuta 1855 (Ikä 40) -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
![]() | Jean BaptisteLEFEUVRESyntymä 9. tammikuuta 1812 26 28 -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE,Kuolema 7. elokuuta 1859 (Ikä 47) -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
Rose MathurineLEFEUVRESyntymä 25. maaliskuuta 1845 33 30 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, COURHAUT |




53
40