Rodovnik ?
|
MarieFOUCHARDRojstvo 26. marec 1787 30 29 -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE,Smrt 5. januar 1826 (Starost 38) -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE, | ![]() |
JacquesVINCENTRojstvo 22. november 1783 23 30 -- Measnes, 23130, Creuse, Limousin, FRANCE,Smrt 29. november 1857 (Starost 74) -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE, | ![]() |
SylvaineGALLAND OU GALLARDRojstvo about 1774 Smrt 13. april 1815 (Starost 41) -- Lourdoueix Saint Pierre, 23112, Creuse, Limousin, FRANCE, | ![]() |
JeanLETANGRojstvo 22. december 1773 -- Lourdoueix Saint Pierre, 23112, Creuse, Limousin, FRANCE, Smrt 12. november 1819 (Starost 45) -- Lourdoueix Saint Pierre, 23112, Creuse, Limousin, FRANCE, | ![]() |
MadeleineFOUCHARDRojstvo about 1791 Smrt 10. februar 1822 (Starost 31) -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE, | ![]() |
HenriSALLERojstvo about 14. april 1790 28 26 -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE,Smrt 25. april 1852 (Starost 62) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, | ![]() |
SolangeRAIMBAULTRojstvo 1. marec 1788 -- Sainte Gemme en Sancerrois, 18208, Cher, Centre, FRANCE, Smrt 25. april 1838 (Starost 50) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, RATILLY | ![]() |
JeanCHAILLOUXRojstvo 25. november 1784 31 -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, LA MADELEINESmrt 1. december 1826 (Starost 42) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, LA TURLINERIE | ![]() |
![]() | MarieVINCENTRojstvo 1. marec 1815 31 27 -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE,Smrt 13. april 1891 (Starost 76) -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE, |
![]() | JeanLETANGRojstvo 2. februar 1806 32 32 -- Lourdoueix Saint Pierre, 23112, Creuse, Limousin, FRANCE,Smrt 31. maj 1883 (Starost 77) -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE, |
![]() |
MadeleineSALLERojstvo 5. september 1815 25 24 -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE,Smrt 22. junij 1838 (Starost 22) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, |
![]() | FrançoisCHAILLOUXRojstvo 21. februar 1812 27 23 -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE,Smrt 13. marec 1842 (Starost 30) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, |
![]() | Marie LouiseLETANGRojstvo 23. september 1837 31 22 -- Boulleret, 18032, Cher, Centre, FRANCE,Smrt 15. oktober 1912 (Starost 75) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, |
![]() | François ThéodoreCHAILLOUXRojstvo 31. julij 1837 25 21 -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE,Smrt 17. november 1914 (Starost 77) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, |
Jeanne Marguerite ValentineCHAILLOUXRojstvo 21. julij 1869 31 31 -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE,Smrt about 1934 (Starost 64) -- Léré, 18125, Cher, Centre, FRANCE, |

30
29


