درخت پیشینه ?
|
![]() Birth ٣ نوامبر ١٨٠٠ ![]() Death ١٣ ژانویه ١٨٧٤ (سن 73) -- Ménéac, 56129, Morbihan, Bretagne, FRANCE, COISMELAN | ![]() |
![]() Birth ١٦ ژوئن ١٨٠١ ![]() ![]() Death ٢٠ دسامبر ١٨٨٢ (سن 81) -- Ménéac, 56129, Morbihan, Bretagne, FRANCE, COUËRMELAN | ![]() |
![]() Birth ٢٠ دسامبر ١٧٩٠ ![]() ![]() Death ٧ جولای ١٨٣٩ (سن 48) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, | ![]() |
![]() Birth ١٥ ژانویه ١٧٩٠ ![]() ![]() Death ٤ جولای ١٨٤٧ (سن 57) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, BOURG | ![]() |
![]() Birth ١١ نوامبر ١٧٩٥ ![]() Death ١٣ ژوئن ١٨٤٣ (سن 47) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, PERQUÉ | ![]() |
![]() Birth ٢٤ سپتامبر ١٧٩٩ ![]() ![]() Death ٤ می ١٨٧١ (سن 71) -- Evriguet, Bretagne, FRANCE, KERMINI | ![]() |
![]() Birth ١٦ نوامبر ١٨٠٠ ![]() Death ٥ ژانویه ١٨٣٥ (سن 34) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, LA VILLE-ES-MOREUX | ![]() |
![]() Birth ٣١ دسامبر ١٧٩٩ ![]() Death بعد ١٨ اکتبر ١٨٦١ (سن 61) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, LA VILLE-ES-MOREUX | ![]() |
![]() | ![]() Birth ٣ فوریه ١٨٣٤ ![]() ![]() Death ٢٦ فوریه ١٨٨٨ (سن 54) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, KERBUGAND |

![]() | ![]() Birth ٤ سپتامبر ١٨٢٣ ![]() ![]() Death ١٠ می ١٨٨٣ (سن 59) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, KERBUGAND |
![]() |
![]() Birth ٢ نوامبر ١٨٣٧ ![]() ![]() Death ٩ اکتبر ١٨٧٣ (سن 35) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, PERQUÉ |

![]() |
![]() |
![]() Birth ٢٤ آوریل ١٨٦٩ ![]() ![]() Death ٢٦ ژانویه ١٩٤٢ (سن 72) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, |

![]() |
![]() Birth ١٨ اکتبر ١٨٦١ ![]() ![]() Death ٢٨ مارس ١٩٢٤ (سن 62) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, KERBUGAND |
![]() Birth ٣٠ جولای ١٨٩٠ ![]() ![]() Death ١٦ دسامبر ١٩٦٩ (سن 79) -- Brignac, 56025, Morbihan, Bretagne, FRANCE, KERBUGAN |