Kilmės medis ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
RenéCOMMEREUCMirė between 1805 Sausio 8 and 1830 Sausio 8 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, | ![]() |
JeanneFRABOTGimė apie 1745 Mirė after 1813 Sausio 1 (Amžius 68) -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, BIGNOU | ![]() |
PierreLEFEUVREGimė apie 1732 Mirė 1787 Sausio 12 (Amžius 55) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA VILLE AU POU | ![]() |
![]() | Julienne FrancoiseSICOTGimė 1781 Sausio 25 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA FONTAINE LE REUNA Mirė 1858 Sausio 22 (Amžius 76) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA BOULAYE |
![]() | PierreLEFRANCGimė 1772 Rugpjūčio 10 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA MARTINAYS Mirė 1827 Birželio 8 (Amžius 54) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
![]() | Jeanne FrancoiseCOMMEREUCGimė 1783 Vasario 11 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA POLINAYE Mirė 1831 Sausio 22 (Amžius 47) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA HAUTE POTINAIS |
![]() | Guillaume JosephLEFEUVREGimė 1785 Liepos 29 53 40 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA VILLE AU POUMirė 1850 Lapkričio 4 (Amžius 65) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, POLINIERE |
![]() | Marie Julienne JosephLEFRANCGimė 1814 Gruodžio 8 42 33 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA COUDRAYEMirė 1855 Gegužės 3 (Amžius 40) -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
![]() | Jean BaptisteLEFEUVREGimė 1812 Sausio 9 26 28 -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE,Mirė 1859 Rugpjūčio 7 (Amžius 47) -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
Julien Henri FrancoisLEFEUVREGimė 1850 Gruodžio 9 38 36 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE,Mirė after 1905 Rugpjūčio 16 (Amžius 54) -- Lanrelas, 22114, Cotes d'Armor, Bretagne, FRANCE, |




53
40