Albero genealogico ?
|
FrancoisCOLOMBELMorte tra il 27 febbraio 1772 e il 19 novembre 1776 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
AlexandreCOMMEREUCMorte prima del 11 gennaio 1775 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
EtiennetteMORELMorte prima del 14 gennaio 1777 -- Montauban de Bretagne, 35184, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
JulienFRABOTNascita -- Montauban de Bretagne, 35184, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, Morte dopo il 13 gennaio 1784 -- Boisgervilly, 35027, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
GilletteBODINMorte prima del 14 gennaio 1777 -- Saint Pern, 35307, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
FrancoisLEFEUVREMorte prima del 14 gennaio 1777 -- Saint Pern, 35307, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
![]() | MargueriteCOLOMBELMorte dopo il 8 gennaio 1830 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
![]() | RenéCOMMEREUCMorte tra il 8 gennaio 1805 e il 8 gennaio 1830 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, |
![]() | JeanneFRABOTNascita circa 1745 Morte dopo il 1 gennaio 1813 (Età 68) -- Landujan, 35143, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, BIGNOU |
![]() | PierreLEFEUVRENascita circa 1732 Morte 12 gennaio 1787 (Età 55) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA VILLE AU POU |
![]() | Jeanne FrancoiseCOMMEREUCNascita 11 febbraio 1783 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA POLINAYE Morte 22 gennaio 1831 (Età 47) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA HAUTE POTINAIS |
![]() | Guillaume JosephLEFEUVRENascita 29 luglio 1785 53 40 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LA VILLE AU POUMorte 4 novembre 1850 (Età 65) -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, POLINIERE |
Joseph MarieLEFEUVRENascita 25 dicembre 1809 24 26 -- Médréac, 35360, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE, LES ROUVRAIS |



53
40