Laiko tėkmės diagrama

1795--
1800--
1806--
1812--
1818--
1824--
1830--
1836--
1842--
1848--
1854--
1860--
1866--
1872--
1878--
1879--
![]() | Gimė -- 1800 Lapkričio 3 ![]() |
![]() | Profesija -- 1830 Liepos 16 (Amžius 29) Amžius: 30 y Ménagère - Ménéac, 56129, Morbihan, Bretagne, FRANCE, GRANDGUENAND |
![]() | Įvykis -- 1830 Liepos 16 Vyro amžius 29 Žmonos amžius 29 Ménéac, 56129, Morbihan, Bretagne, FRANCE Louis MarieJEHANNET |
![]() | Profesija -- 1834 Vasario 3 (Amžius 33) Amžius: 33 y Ménagère - Illifaut, 22230, Cotes d'Armor, Bretagne, FRANCE, LE REU A MOUROUY |
![]() | Profesija -- 1857 Liepos 29 (Amžius 56) Amžius: 57 y Cultivatrice - Illifaut, 22230, Cotes d'Armor, Bretagne, FRANCE, GRANQUENAND |
![]() | Mirė -- 1874 Sausio 13 (Amžius 73) Ménéac, 56129, Morbihan, Bretagne, FRANCE, COISMELAN |
![]() |
|